Серед супутникових каналів є закриті і відкриті канали. Щоб переглядати закриті каналу необхідно оформити передплату і здійснювати регулярну оплату. Відкриті ж канали доступні для вільного перегляду і не вимагають абонентську плату. У цій статті ми зібрав список безкоштовних супутникових каналів, які популярні на поточний 2018 рік.
Супутник Amos 3/7, 4.0°W найпопулярніший на території нашої країни. Він транслює понад 30 україномовних каналів, а для підключення можна придбати антену невеликого діаметру.
Частота/Швидкість / SR | Ім'я каналу | Частота стиснення | Мова | BISS ключ |
11140 H,30000,3/4 | Перший Діловий | mpeg2-SD | UKR/RUS | - |
112 SD | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
112 HD | mpeg4-SD | UKR/RUS | - | |
Тиса 1 | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
UA:Донбас | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Прямий HD | mpeg4-SD | UKR/RUS | - | |
UA:Культура | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
X-Sport (Mpeg 4) | mpeg4-SD | UKR | 13 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1 | |
Test (СТБ) * | mpeg2-SD | UKR | 4 06 97 9F 97 06 02 9F / ID:8 | |
Test1 (ICTV) * | mpeg2-SD | UKR | 4 06 97 9F 97 06 03 A0 / ID:7 | |
Test2 (Новий канал) * | mpeg2-SD | UKR | 4 06 97 9F 97 06 04 A1 / ID:5 | |
11175 H,30000,3/4 | СТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | 4 06 97 9F 97 06 02 9F / ID:1 |
М1 Україна | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Міледі | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Новий канал | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
ICTV | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
М2 Естрада | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
News 24 Україна | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
ОЦЕ | mpeg2-SD | UKR | - | |
UA:Перший | mpeg2-SD | UKR | 12 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | |
UA Крим | mpeg2-SD | UKR | - | |
Прямий | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Еко ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
12411 H,30000,3/4 | Перший Західний | mpeg2-SD | UKR | - |
Відродження TV | mpeg2-SD | - | ||
Бутік ТВ | mpeg2-SD | - | ||
ЧП Інфо | mpeg2-SD | UKR | - | |
Малятко ТВ | mpeg2-SD | UKR | - | |
Теле Всесвіт | mpeg4-SD | UKR | - | |
ОТБ Галичина | mpeg2-SD | UKR | - | |
Правда Тут | mpeg4-SD | UKR | - | |
8 канал | mpeg4-SD | UKR | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | |
Обоз ТБ | mpeg4-SD | UKR | - | |
Донеччина TV | mpeg2-SD | UKR | - |
Ще один популярний супутник для ТБ, який зазвичай входить в комплект супутникового телебачення в нашій країні. Він так само транслює велику кількість українських каналів і вимагає установки антени невеликого діаметру. Серед каналів можна зустріти молдавські, польські та канали з Литви.
Частота/Швидкість / SR | Ім'я каналу | Частота стиснення | Мова | BISS ключ |
11747 V,3000,3/4 | Zik HD Ukraine * | mpeg4-HD | UKR | - |
Sirius TV | mpeg4-SD | UKR | - | |
4 Канал | mpeg4-SD | UKR | - | |
ATR HD | mpeg4-HD | UKR | - | |
11766 H,27500,3/4 | ТЕТ | mpeg2-SD | UKR/RUS | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE |
2+2 ** | mpeg2-SD | UKR/RUS | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | |
1+1 International (Mpeg4) | mpeg2-SD | UKR/RUS | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | |
Плюс Плюс | mpeg2-SD | UKR | - | |
Бігуді | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Уніан ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
1+1 | mpeg4-SD | UKR/RUS | - | |
Music Box | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
OTV | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
12073 H,27500, 3/4 | News One | mpeg2-SD | UKR/RUS | - |
Zik | mpeg2-SD | UKR | - | |
Наталі | mpeg2-SD | UKR | - | |
Новий християнський | mpeg4-SD | UKR | - | |
Голос | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
ТРК Україна | mpeg2-SD | UKR/RUS | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19AF | |
Рада | mpeg2-SD | UKR | - | |
Еспресо ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Громадське ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Караван ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
12130 V,27500, 3/4 | ТРК Україна | mpeg2-SD | UKR/RUS | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 |
Донбас | mpeg4-SD | UKR/RUS | - | |
34 канал | mpeg4-SD | UKR/RUS | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | |
НЛО ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | |
Індиго ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22 | |
12265 H,30000, 3/4 | Трофей | mpeg4-SD | UKR/RUS | - |
Терра | mpeg4-SD | UKR/RUS | - | |
Епоха | mpeg4-SD | UKR/RUS | A1 B2 C3 C3 00 B2 A1 00 / ID:1E21 | |
Дача | mpeg4-SD | UKR/RUS | AA BB CC 00 CC AA BB 00 / ID:1E20 | |
Наука | mpeg4-SD | UKR/RUS | - | |
Фауна | mpeg4-SD | UKR | - | |
Фільм UA Драма | mpeg4-SD | UKR/RUS | 38 04 45 81 36 94 01 00 / ID:1E25 | |
Київ ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Test | mpeg4-SD | - | 65 43 21 C9 65 43 21 C9 / ID:1E2A | |
12284 V,27500, 3/4 | News Network | mpeg2-SD | UKR/RUS | - |
Надія ТБ | mpeg4-SD | UKR/RUS | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | |
Сонце ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
5 Канал (Україна) | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
КРТ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Вінтаж ТВ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
ATR | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
LALE | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Maxxi ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
12303 H,25546, 7/8 | Белсат ТБ | mpeg2-SD | RUS/BEL | - |
12380 H,27500, 3/4 | LTV World | mpeg2-SD | LIT | - |
12399 V,27500, 3/4 | Інтер | mpeg2-SD | UKR/RUS | AC 12 34 F2 43 21 CA 2E / ID:1C8E |
НТН | mpeg2-SD | UKR/RUS | AC 12 34 F2 43 21 CA 2E / ID:1C98 | |
Мега | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
К1 | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
К2 | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Піксель | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Enter Film | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Zoom | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Black Sea TV | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Сварожичі | mpeg2-SD | UKR/RUS | - | |
Інтер + | mpeg4-SD | UKR | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1CDE | |
12734 H, 3333, 5/6 | Журнал ТБ | mpeg4-SD | RUS/MOL | - |
РТР Молдова | mpeg4-SD | UKR | - |
Зловити канали від цього супутника в Україні можна легко з антеною і на 60 см. Дуже популярний супутник в Європі, там більше 1000 каналів, при цьому половина з них абсолютно безкоштовна. В основному тут польські канали, але так само можна зустріти російські, українські, італійські та англійські.
Частота/Швидкість / SR | Ім'я каналу | Частота стиснення | Мова | BISS ключ |
10758 V,27500, 3/4 | 4Fun TV | mpeg4-SD | POL | - |
4Fun Gold Hits | mpeg4-SD | POL | - | |
4Fun Fit & Dance | mpeg4-SD | POL | - | |
Stars TV (музика) | mpeg4-SD | POL | - | |
Polo TV (музика) | mpeg4-SD | POL | - | |
Eska TV (музика) | mpeg4-SD | POL | - | |
10796 V,27500, 3/4 | Eska Rock TV (Польща, музика) | mpeg4-SD | POL | - |
Vox Music TV (Польща, музика) | mpeg4-SD | POL | - | |
10815 H,27500, 5/6 | Відродження ТБ | mpeg2-SD | UKR/RUS | - |
CNL | mpeg2-SD | UKR | - | |
Russian MusicBox | mpeg2-SD | UKR | - | |
TBN Росія | mpeg2-SD | UKR | - | |
TBN Україна | mpeg2-SD | UKR | - | |
Fashion | mpeg2-SD | ENG | - | |
10930 H,30000, 2/3 | UA TV | mpeg4-SD | UKR | - |
11034 V,27500, 3/4 | ТНТ Європа | mpeg2-SD | UKR | - |
Шансон ТВ | mpeg2-SD | UKR | - | |
СТС Міжнародний * | mpeg2-SD | UKR | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB | |
РТР Планета | mpeg2-SD | UKR | - | |
Вести / Росія 24 | mpeg2-SD | UKR | - | |
8 TV Ua | mpeg2-SD | UKR | - | |
Bestmarket TV | mpeg2-SD | UKR | - | |
НТВ Світ | mpeg2-SD | UKR | - | |
11137 H,27500, 5/6 | Gala TV (музика) | mpeg2-SD | - | - |
11240 V,27500, 3/4 | Новий світ | mpeg2-SD | UKR | - |
11296 H,27500, 3/4 | CBC TV * | mpeg2-SD | RUS/KAZ | - |
Казах ТБ | mpeg2-SD | KAZ | - | |
11393 V,27500, 5/6 | Power TV (Польща, музика) | mpeg4-SD | POL | - |
TO TV (музика) | mpeg4-SD | POL | - | |
Nuta TV (музика) | mpeg4-SD | POL | - | |
11541 V,22000, 5/6 | RTL 102.5 TV | mpeg4-HD | ITAL | - |
11604 H,27500, 5/6 | TV Rus | mpeg4-HD | UKR | - |
11623 V,27500, 3/4 | Білорусь 24 | mpeg4-HD | UKR | - |
Союз | mpeg4-HD | UKR | - | |
11642 H,27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD | mpeg4-HD | ITAL | - |
RTL 102 5 TV HD | mpeg4-HD | ITAL | - | |
Radionorba TV | mpeg2-SD | ENG | - | |
ZETA TV HD (музика) | mpeg4-HD | ENG | - | |
11662 V,27500, 3/4 | Radio Italia TV HD (музика) | mpeg4-HD | ITAL | - |
11727 V,27500, 3/4 | Life TV | mpeg2-SD | ENG | - |
Juce TV (музика) | mpeg2-SD | UKR | - | |
11804 V,27500, 3/4 | Rai Sport (Італія) | mpeg2-SD | ITAL | - |
12092 H 29900, 3/4 | Music Match | mpeg4-SD | - | - |
12149 V,27500, 3/4 | King tv SD (музика) | mpeg2-SD | - | - |
12226 V,27500, 3/4 | Нині HD | mpeg4-HD | UKR | - |
Даний час SD | mpeg4-SD | UKR | - | |
12245 H 29900, 5/6 | Muzik TV | mpeg4-SD | ITAL | - |
Italian Fishing TV | mpeg4-SD | ITAL | - | |
12380 V,27500, 3/4 | Koran Hidaya | - | - | |
Euronews | mpeg2-SD | UKR | - | |
12476 H 29900, 3/4 | Super Tennis HD | mpeg4-HD | ENG | DVB-S2 |
12520 V,27500, 3/4 | Med-Music | mpeg2-SD | - | - |
12597 V,27500, 3/4 | Перший канал Європа / ОРТ | mpeg2-SD | UKR | - |
Перший канал Європа | mpeg4-SD | UKR | - | |
RT Doc | mpeg2-SD | ENG | - | |
12616 H 29900, 5/6 | TV Moda | mpeg2-SD | ITAL | - |
Надає доступ до російським телеканалам, однак для отримання сигналу потрібна антена більшого діаметра, як мінімум 90 див.
Частота/Швидкість / SR | Ім'я каналу | Формат стиснення | Мова | BISS ключ |
10985 H,35007, 3/4 | Підмосков'ї HD | mpeg4-HD | UKR | - |
GO HD | mpeg4-HD | UKR | - | |
11045 H,44922, 5/6 | Ru TV | mpeg2-SD | UKR | - |
Top Shop | mpeg2-SD | UKR | - | |
Білорусь 24 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Москва 24 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Москва довіру | mpeg2-SD | UKR | - | |
Тномер | mpeg4-SD | UKR | - | |
Підмосков'ї | mpeg4-SD | UKR | - | |
11473 V,22500, 3/4 | Дісней | mpeg2-SD | UKR | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:0640 |
Ю | mpeg2-SD | UKR | - | |
Надія | mpeg2-SD | UKR | - | |
RT Doc HD | mpeg2-SD | UKR | - | |
Світ HD | mpeg2-SD | UKR | - | |
ТНТ +4 | mpeg2-SD | UKR | - | |
ТНТ +7 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Fashion TV | mpeg2-SD | UKR | - | |
ЛДПР ТБ | mpeg2-SD | UKR | - | |
ТНТ +0 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Червона лінія | mpeg2-SD | UKR | - | |
Game Show | mpeg2-SD | UKR | - | |
Кінний світ | mpeg2-SD | UKR | - | |
11490 V,7500, 2/3 | Світ 24 HD | mpeg2-SD | UKR | - |
Велика Азія | mpeg2-SD | UKR | - | |
Грозний | mpeg2-SD | UKR | - | |
11531 V,22000, 5/6 | ТВ3 +2 | mpeg2-SD | UKR | - |
Ru TV | mpeg4-SD | UKR | - | |
11559 V,22000, 5/6 | ТВ3 +4 | mpeg2-SD | UKR | - |
П'ятниця +2 | mpeg2-SD | UKR | - | |
ТНТ4 | mpeg2-SD | UKR | - | |
2x2 | mpeg4-SD | UKR | - | |
Shopping Live | mpeg2-SD | UKR | - | |
П'ятниця Int. | mpeg4-SD | UKR | - | |
Супер | mpeg2-SD | UKR | - | |
Наша Тема | mpeg4-SD | UKR | - | |
11605 V,43200, 7/8 | ТРО | mpeg2-SD | UKR | - |
Зірка | mpeg2-SD | UKR | - | |
Inter Az | mpeg2-SD | UKR | - | |
Світ | mpeg2-SD | UKR | - | |
Світ +4 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Світ 24 | mpeg2-SD | UKR | - | |
2x2 +2 | mpeg4-SD | UKR | - | |
ТНТ4 +2 | mpeg2-SD | UKR | - | |
RBC TV | mpeg2-SD | UKR | - | |
Супер +2 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Kinosat | mpeg4-SD | UKR | - | |
12100 V,45000, 2/3 | MCM | mpeg2-SD | UKR | - |
Чайка | mpeg2-SD | UKR | - | |
Russian Extreme TV | mpeg2-SD | UKR | - | |
World Fashion Channel | mpeg2-SD | UKR | - | |
12160 V,45000, 2/3 | Разом РФ | mpeg2-SD | UKR | - |
8 канал | mpeg2-SD | UKR | - | |
Крапка ТБ | mpeg2-SD | UKR | - | |
Калейдоскоп ТБ | mpeg2-SD | UKR | - | |
360 Новини | mpeg2-SD | UKR | - | |
Boutigue TV | mpeg2-SD | UKR | - | |
Вітрина ТБ | mpeg2-SD | UKR | - | |
Союз | mpeg2-SD | UKR | - |
Цей супутник охоплює всю Росію і деякі країни СНД, в тому числі і Україну. Пропонує безліч російських каналів, однак для отримання сигналу необхідна антена від 90 см, краще всього 120-150 см, тоді можна зловити всі сигнали.
Частота/Швидкість / SR | Ім'я каналу | Формат стиснення | Мова | BISS ключ |
11240 V,2740, 3/4 | РЖД ТВ HD | mpeg4-HD | UKR | - |
11265 H,30000, 3/4 | Shop 24 | mpeg2-SD | UKR | - |
Russian Music Box | mpeg2-SD | UKR | - | |
Music Box | mpeg2-SD | UKR | - | |
Muz TV | mpeg2-SD | UKR | - | |
Дісней +7 | mpeg2-SD | UKR | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:9 | |
Ю +7 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Гумор ТБ | mpeg2-SD | UKR | - | |
CTC +7 | mpeg2-SD | UKR | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E | |
Че +7 | mpeg2-SD | UKR | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:F | |
Домашній +7 | mpeg2-SD | UKR | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:10 | |
Шансон ТВ | mpeg2-SD | UKR | - | |
8 канал | mpeg2-SD | UKR | - | |
Рен ТВ +7 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Союз Муз | mpeg2-SD | UKR | - | |
СТС Love +7 | mpeg2-SD | UKR | - | |
7 Канал +4 | mpeg2-SD | UKR | - | |
11290 V,5000, 5/6 | 8 Канал Красноярськ | mpeg2-SD | UKR | - |
11385 H,30000, 3/4 | ТНТ +2 | mpeg2-SD | UKR | - |
2x2 +5 | mpeg2-SD | UKR | - | |
СТС +4 | mpeg2-SD | UKR | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:7 | |
Домашній +4 | mpeg2-SD | UKR | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:8 | |
Че +4 | mpeg2-SD | UKR | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:9 | |
ТНТ4 +4 | mpeg2-SD | UKR | - | |
TNT Music | mpeg2-SD | UKR | - | |
Izvestiya (Звістки) | mpeg2-SD | UKR | - | |
Супер +4 | mpeg2-SD | UKR | - | |
11471 V,11160, 2/3 | 5 канал +2 | mpeg2-SD | UKR | - |
Росія 24 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Ugra ТБ | mpeg2-SD | UKR | - | |
НТВ +2 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Матч ТВ | mpeg2-SD | UKR | - | |
Росія До +2 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Росія 1 / ДТРК Угория | mpeg2-SD | UKR | - | |
Перший канал +2 | mpeg2-SD | UKR | - | |
11480 H,4020, 7/8 | Міллет | mpeg2-SD | UKR | - |
11485 V,11852, 3/4 | Ямал Регіон Aksarka | mpeg2-SD | UKR | - |
Ямал Регіон Tazovskiy | mpeg2-SD | UKR | - | |
Yar Sale | mpeg2-SD | UKR | - | |
Mugy | mpeg2-SD | UKR | - | |
Ямал Регіон Krasnoselkup | mpeg2-SD | UKR | - | |
Ямал Регіон Tarko-Sale | mpeg2-SD | UKR | - | |
Ямал Регіон Salekhard | mpeg2-SD | UKR | - | |
Ямал Регіон Nadym | mpeg2-SD | UKR | - | |
11504 H,2080, 3/4 | Amur Media | mpeg2-SD | UKR | - |
11565 V,1980, 3/4 | Студія Факт | mpeg2-SD | UKR | - |
11649 H,2170, 3/4 | ОТВ Примор'я | mpeg2-SD | UKR | - |
11670 H,14400, 5/6 | Business 24 TV | mpeg2-SD | UKR | - |
Angels TV Russian | mpeg2-SD | UKR | - | |
3 ABN (3 Angela) | mpeg2-SD | UKR | - | |
TBN Russia | mpeg2-SD | UKR | - | |
12718 V,27500, 3/4 | ТНТ +4 | mpeg2-SD | UKR | - |
Росія 24 | mpeg2-SD | UKR | - | |
НТВ +4 | mpeg2-SD | UKR | - | |
Ювелирочка | mpeg2-SD | UKR | - |
Може запропонувати достатню кількість каналів російською мовою, так само можна зустріти татарські і турецькі канали.
Частота/Швидкість / SR | Ім'я каналу | Частота стиснення | Мова | BISS ключ |
11211 H,14400, 3/5 | Current Time SD | mpeg2-SD | - | - |
11785 R 27500, 3/4 | НТВ Плюс (инфоканал) | mpeg4-SD | UKR | - |
11843 L,27500, 3/4 | Триколор ТВ Пошук | mpeg4-SD | UKR | - |
12174 L,4340, 3/4 | ТНВ Татарстан | mpeg2-SD | RUS/TAT | - |
12226 L 27500, 3/4 | ТВ ТВ | mpeg4-SD | UKR | - |
Промо Триколор | mpeg4-SD | UKR | - | |
Инфоканал Триколор | mpeg2-SD | UKR | - | |
Телеинструктор Триколор | mpeg2-SD | UKR | - | |
ТВ 2 ТБ | mpeg4-SD | UKR | - | |
12245 R,27500, 3/4 | 8 канал | mpeg4-SD | UKR | - |
12303 L,27500, 3/4 | Союз | mpeg4-SD | UKR | - |
12341 L,27500, 3/4 | Кубань 24 Орбіта | mpeg4-SD | UKR | - |
Для підключення супутникового телебачення рекомендуємо використовувати готові комплекти, які вміщують в себе все необхідне обладнання. Купити комплекти зі знижкою можна в нашому магазині satellite.