Таблица открытых телеканалов вещающих со спутник Astra 4A с их параметрами и Biss ключами
11766 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
![]() | ТЕТ | BISS: 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE |
![]() | 2+2 | |
![]() | 1+1 International | MPEG-4, BISS: 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED |
![]() | Глас | |
![]() | JN1 - Jewish news one | |
![]() | Малятко ТВ | |
![]() | TV Sale Ua | |
![]() | Рада | |
![]() | НТА | |
11843 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
![]() | Первый Балтийский музыкальный | |
11919 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
![]() | РТР - Планета Балтия | |
12073 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
![]() | News One | |
![]() | Ru Music | |
![]() | Ukrainian Fashion | |
![]() | A-One Украина | |
![]() | Dobro TV | |
![]() | Star TV (Украина) | |
![]() | Погода ТВ | |
![]() | Telekanal 100 | |
![]() | Business | |
![]() | SHOPingTV | |
12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
![]() | ТРК Украина (UKRAINA-SD) | BISS: A5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 |
![]() | НЛО-ТВ (Astra-test) | BISS: А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 |
12169 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
![]() | Vision TV Промо | |
12284 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
![]() | Надія (NADIYA) | |
![]() | Солнце | |
![]() | Право-ТВ | |
![]() | 5 канал (Украина) | |
![]() | АТВ (Одесса) CATV | MPEG-4 |
![]() | КРТ | |
![]() | ATR | |
![]() | Pro Все | |
![]() | LALE | |
![]() | Maxxi TV | |
![]() | Интер+ | BISS: 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E |
12380 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
![]() | Белсат ТВ | |
![]() | ТВЦ Международный (TVCI) | |
![]() | Vision TV Промо | |
12399V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
![]() | Pro Все | |
![]() | Моя Дитина | |
![]() | Планета (Украина) | |
12670 H, sr: 2600, fec: 3/4 | ||
![]() | Тиса-1 | |
12694 V, sr: 3333, fec: 5/6 | ||
![]() | Журнал ТВ | |
Необходима помощь в выборе комплекта для приёма спутникового ТВ? Звоните! +38 (099) 636-99-39 |